Hari ini (14) | Minggu Mei 04 (0) | Senin Mei 05 (0) | Selasa Mei 06 (0) | Rabu Mei 07 (0) | Kamis Mei 08 (0) | Jumat Mei 09 (0) | Lainnya (0) |
Mei 03 23:00 | 2.30Budakalasz FKC | 8.00Seri | 1.85Gyongyosi KK | 17 | |
Mei 04 00:00 | 3.65SBS Eger Eszterhazy | 8.60Seri | 1.41Balatonfuredi KSE | 17 | |
Mei 04 00:00 | 1.48Csurgoi KK | 8.10Seri | 3.34Dabas KK | 14 | |
Mei 03 21:45 | 1.80Gyori ETO KC | 8.00Seri | 2.39Tatabanya KC | 10 |
Mei 03 **:** | 1.80SC Pick Szeged U21 | 8.00Seri | 2.39BFKA Veszprem U21 | 5 | |
Mei 04 **:** | 1.67Szazhalombattai KE | 8.20Seri | 2.64DVTK Handball | 4 | |
Mei 04 **:** | 1.22Szigetszentmiklos Kezilabda SK | 10.00Seri | 5.50Vecses SE | 4 |
Mei 03 23:00 | 2.00Dunaujvarosi Kohasz KA (w) | 8.00Seri | 2.10Kisvarda KC (w) | 9 | |
Mei 03 23:00 | 5.50Moyra Budaors Handball (w) | 10.00Seri | 1.22Esztergomi KS KFT (w) | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?