Today (30) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Domingo Mar 2 (0) | Mais (0) |
Feb 25 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.8525.50Acima | 1.9725.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0519.50Acima | 1.7719.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8527.50Acima | 1.9727.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.7520.50Acima | 2.0720.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Tyrese Maxey (Over) -vs- Tyrese Maxey (Under) | ||
1.9730.50Acima | 1.8530.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Kelly Oubre Jr. (Over) -vs- Kelly Oubre Jr. (Under) | ||
1.8217.50Acima | 2.0017.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8215.50Acima | 2.0015.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.8512.50Acima | 1.9712.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Bilal Coulibaly (Over) -vs- Bilal Coulibaly (Under) | ||
1.8512.50Acima | 1.9712.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1229.50Acima | 1.7129.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.7514.50Acima | 2.0714.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8526.50Acima | 1.9726.50Abaixo | 2 |
Feb 25 09:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8231.50Acima | 2.0031.50Abaixo | 2 |
Feb 25 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9727.50Acima | 1.8527.50Abaixo | 2 |
Feb 25 09:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8219.50Acima | 2.0019.50Abaixo | 2 |
Feb 25 09:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
Feb 25 10:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.8722.50Acima | 1.9522.50Abaixo | 2 |
Feb 25 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Feb 25 10:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 2 |
Feb 25 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Feb 25 11:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
Feb 25 11:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.9925.50Acima | 1.8325.50Abaixo | 2 |
Feb 25 11:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9721.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 2 |
Feb 25 11:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.1124.50Acima | 1.7224.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Tyrese Maxey (Over) -vs- Tyrese Maxey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Kelly Oubre Jr. (Over) -vs- Kelly Oubre Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Bilal Coulibaly (Over) -vs- Bilal Coulibaly (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 09:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 09:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 09:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 10:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 10:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 11:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 11:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 11:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 11:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?