Today (0) | Domingo Mar 2 (18) | Segunda-feira Mar 3 (0) | Terça-feira Mar 4 (0) | Quarta-feira Mar 5 (0) | Quinta-feira Mar 6 (0) | Sexta-feira Mar 7 (0) | Mais (0) |
Mar 2 **:** | 4.03Shinagawa City BC | 1.20Tokyo United BC | 24 |
Mar 2 **:** Yokohama B-Corsairs -vs- Sunrockers Shibuya | ||
---|---|---|
1.94144.50Acima | 1.90144.50Abaixo | 11 |
Mar 2 **:** Utsunomiya Brex -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.91156.50Acima | 1.93156.50Abaixo | 9 |
Mar 2 **:** Shiga Lakes -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.94173.00Acima | 1.90173.00Abaixo | 11 |
Mar 2 **:** Seahorses Mikawa -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.94164.50Acima | 1.90164.50Abaixo | 11 |
Mar 2 **:** Nagasaki Velca -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.94159.50Acima | 1.90159.50Abaixo | 11 |
Mar 2 **:** Ibaraki Robots -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90156.00Acima | 1.94156.00Abaixo | 9 |
Mar 2 **:** Gunma Crane Thunders -vs- Sendai 89ERS | ||
1.90151.00Acima | 1.94151.00Abaixo | 11 |
Mar 2 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Saga Ballooners | ||
1.94160.50Acima | 1.90160.50Abaixo | 9 |
Mar 2 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Hiroshima Dragonflies | ||
1.96164.50Acima | 1.88164.50Abaixo | 11 |
Mar 2 **:** Alvark Tokyo -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.94149.00Acima | 1.90149.00Abaixo | 11 |
Mar 2 **:** Akita Northern Happinets -vs- San-En Neophoenix | ||
1.91162.00Acima | 1.93162.00Abaixo | 14 |
Mar 2 **:** Shinagawa City BC -vs- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
2.03154.00Acima | 1.71154.00Abaixo | 24 |
Mar 2 **:** Shinagawa City BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.72151.00Acima | 2.02151.00Abaixo | 24 |
Mar 2 **:** Shinagawa City BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.80152.00Acima | 1.92152.00Abaixo | 24 |
Mar 2 **:** Shinagawa City BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.97153.50Acima | 1.76153.50Abaixo | 24 |
Mar 2 **:** Shinagawa City BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.87152.50Acima | 1.85152.50Abaixo | 24 |
Mar 2 **:** Shinagawa City BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.76151.50Acima | 1.97151.50Abaixo | 24 |
Mar 2 **:** Shinagawa City BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.92153.00Acima | 1.80153.00Abaixo | 24 |
Mar 2 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Fukui Blowinds | ||
---|---|---|
1.93163.50Acima | 1.79163.50Abaixo | 9 |
Mar 2 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Fukui Blowinds | ||
1.77162.00Acima | 1.96162.00Abaixo | 9 |
Mar 2 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Fukui Blowinds | ||
1.82162.50Acima | 1.90162.50Abaixo | 9 |
Mar 2 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Fukui Blowinds | ||
1.87163.00Acima | 1.85163.00Abaixo | 9 |
Mar 2 **:** Aomori Wat's -vs- Kumamoto Volters | ||
1.90165.00Acima | 1.82165.00Abaixo | 9 |
Mar 2 **:** Aomori Wat's -vs- Kumamoto Volters | ||
1.85164.50Acima | 1.87164.50Abaixo | 9 |
Mar 2 **:** Aomori Wat's -vs- Kumamoto Volters | ||
1.96165.50Acima | 1.77165.50Abaixo | 9 |
Mar 2 **:** Aomori Wat's -vs- Kumamoto Volters | ||
1.79164.00Acima | 1.93164.00Abaixo | 9 |
Mar 2 **:** Yokohama B-Corsairs -vs- Sunrockers Shibuya | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Utsunomiya Brex -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 2 **:** Shiga Lakes -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Seahorses Mikawa -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Nagasaki Velca -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Ibaraki Robots -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 2 **:** Gunma Crane Thunders -vs- Sendai 89ERS | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Saga Ballooners | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 2 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Hiroshima Dragonflies | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Alvark Tokyo -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Akita Northern Happinets -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Mar 2 **:** Shinagawa City BC -vs- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 2 **:** Yokohama B-Corsairs -vs- Sunrockers Shibuya | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Utsunomiya Brex -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 2 **:** Shiga Lakes -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Seahorses Mikawa -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Nagasaki Velca -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Ibaraki Robots -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 2 **:** Gunma Crane Thunders -vs- Sendai 89ERS | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Saga Ballooners | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 2 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Hiroshima Dragonflies | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Alvark Tokyo -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 2 **:** Akita Northern Happinets -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Mar 2 **:** Shinagawa City BC -vs- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?