Today (7) | Domingo May 4 (3) | Segunda-feira May 5 (2) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 3 **:** | 5.54KK Mornar Bar | 1.11KK Igokea Aleksandrovac | 36 | |
May 4 **:** | 3.77KK Krka Novo Mesto | 1.22KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 33 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
---|---|---|
1.90175.50Acima | 1.82175.50Abaixo | 36 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.96176.00Acima | 1.77176.00Abaixo | 36 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.75174.00Acima | 1.98174.00Abaixo | 36 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.80174.50Acima | 1.92174.50Abaixo | 36 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.71173.50Acima | 2.03173.50Abaixo | 36 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.84175.00Acima | 1.88175.00Abaixo | 36 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
2.00176.50Acima | 1.73176.50Abaixo | 36 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.80169.00Acima | 1.92169.00Abaixo | 33 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.72168.00Acima | 2.02168.00Abaixo | 33 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
2.00171.00Acima | 1.73171.00Abaixo | 33 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.76168.50Acima | 1.97168.50Abaixo | 33 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.96170.50Acima | 1.77170.50Abaixo | 33 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.85169.50Acima | 1.87169.50Abaixo | 33 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.90170.00Acima | 1.82170.00Abaixo | 33 |
May 4 **:** Spirou Charleroi -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
---|---|---|
1.83152.50Acima | 1.89152.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Spirou Charleroi -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.74151.50Acima | 1.99151.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Spirou Charleroi -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.78152.00Acima | 1.94152.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Spirou Charleroi -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.99154.00Acima | 1.74154.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Spirou Charleroi -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.88153.00Acima | 1.84153.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Spirou Charleroi -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.70151.00Acima | 2.04151.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Spirou Charleroi -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.94153.50Acima | 1.78153.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** ZZ Leiden -vs- Antwerp Giants | ||
1.89161.50Acima | 1.83161.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** ZZ Leiden -vs- Antwerp Giants | ||
2.00162.50Acima | 1.73162.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** ZZ Leiden -vs- Antwerp Giants | ||
1.78160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** ZZ Leiden -vs- Antwerp Giants | ||
1.94162.00Acima | 1.78162.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** ZZ Leiden -vs- Antwerp Giants | ||
1.83161.00Acima | 1.89161.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** ZZ Leiden -vs- Antwerp Giants | ||
1.74160.00Acima | 1.99160.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** BC Oostende -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.76160.50Acima | 1.97160.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** BC Oostende -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.91162.00Acima | 1.81162.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** BC Oostende -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.81161.00Acima | 1.91161.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** BC Oostende -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
2.02163.00Acima | 1.72163.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** BC Oostende -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.97162.50Acima | 1.76162.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** BC Oostende -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.86161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** BC Oostende -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.72160.00Acima | 2.02160.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** Okapi Aalst -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.87158.50Acima | 1.85158.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Okapi Aalst -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.99159.50Acima | 1.74159.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Okapi Aalst -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
2.04160.00Acima | 1.70160.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Okapi Aalst -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.82158.00Acima | 1.90158.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Okapi Aalst -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.93159.00Acima | 1.79159.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Okapi Aalst -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.73157.00Acima | 2.00157.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Okapi Aalst -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.77157.50Acima | 1.96157.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Leuven Bears -vs- Donar Groningen | ||
1.90156.50Acima | 1.82156.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Leuven Bears -vs- Donar Groningen | ||
1.79155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Leuven Bears -vs- Donar Groningen | ||
1.94157.00Acima | 1.78157.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Leuven Bears -vs- Donar Groningen | ||
1.85156.00Acima | 1.87156.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Leuven Bears -vs- Donar Groningen | ||
1.74155.00Acima | 1.99155.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Leuven Bears -vs- Donar Groningen | ||
2.00157.50Acima | 1.73157.50Abaixo | 23 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
---|---|---|
1.8487.50Acima | 1.8887.50Abaixo | 36 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.7787.00Acima | 1.9687.00Abaixo | 36 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.7186.50Acima | 2.0386.50Abaixo | 36 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.9988.50Acima | 1.7488.50Abaixo | 36 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.9188.00Acima | 1.8188.00Abaixo | 36 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.8684.50Acima | 1.8684.50Abaixo | 33 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.7283.50Acima | 2.0283.50Abaixo | 33 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.9685.00Acima | 1.7785.00Abaixo | 33 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.7984.00Acima | 1.9384.00Abaixo | 33 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
2.0085.50Acima | 1.7385.50Abaixo | 33 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 4 **:** Spirou Charleroi -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 4 **:** ZZ Leiden -vs- Antwerp Giants | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 4 **:** BC Oostende -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 4 **:** Okapi Aalst -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 4 **:** Leuven Bears -vs- Donar Groningen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 3 **:** KK Mornar Bar -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
May 4 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 4 **:** Spirou Charleroi -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 4 **:** ZZ Leiden -vs- Antwerp Giants | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 4 **:** BC Oostende -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 4 **:** Okapi Aalst -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 4 **:** Leuven Bears -vs- Donar Groningen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?