Today (15) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Domingo Mar 2 (0) | Mais (0) |
Feb 25 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7511.50Acima | 2.0711.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8912.50Acima | 1.9312.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Kelly Oubre Jr. (Over) -vs- Kelly Oubre Jr. (Under) | ||
1.756.50Acima | 2.076.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.656.50Acima | 2.206.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.859.50Acima | 1.979.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.1311.50Acima | 1.7011.50Abaixo | 2 |
Feb 25 09:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0511.50Acima | 1.7711.50Abaixo | 2 |
Feb 25 09:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
Feb 25 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.628.50Acima | 2.258.50Abaixo | 2 |
Feb 25 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7714.50Acima | 2.0514.50Abaixo | 2 |
Feb 25 11:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
Feb 25 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Kelly Oubre Jr. (Over) -vs- Kelly Oubre Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 08:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 09:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 09:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 25 11:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?