Today (0) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (4) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Mais (0) |
Feb 27 **:** | 3.27BK Valmiera Glass ViA | 1.28BK Rigas Zelli | 21 | |
Feb 27 **:** | 6.88Keila KK | 1.07BC Tartu Ulikool | 22 | |
Feb 27 **:** | 1.08Rapla KK | 6.26Keila Basket | 2 | |
Feb 27 **:** | 2.16BC Parnu | 1.61BK Ogre | 21 |
Feb 27 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.71153.00Acima | 2.03153.00Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.75153.50Acima | 1.98153.50Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.79154.00Acima | 1.93154.00Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.94155.50Acima | 1.78155.50Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Rigas Zelli | ||
2.00156.00Acima | 1.73156.00Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.89155.00Acima | 1.83155.00Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.84154.50Acima | 1.88154.50Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** Keila KK -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.96166.00Acima | 1.77166.00Abaixo | 22 |
Feb 27 **:** Keila KK -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.72163.50Acima | 2.02163.50Abaixo | 22 |
Feb 27 **:** Keila KK -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.02166.50Acima | 1.72166.50Abaixo | 22 |
Feb 27 **:** Keila KK -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.75164.00Acima | 1.98164.00Abaixo | 22 |
Feb 27 **:** Keila KK -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90165.50Acima | 1.82165.50Abaixo | 22 |
Feb 27 **:** Keila KK -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.80164.50Acima | 1.92164.50Abaixo | 22 |
Feb 27 **:** Keila KK -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.85165.00Acima | 1.87165.00Abaixo | 22 |
Feb 27 **:** BC Parnu -vs- BK Ogre | ||
2.03165.50Acima | 1.71165.50Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BC Parnu -vs- BK Ogre | ||
1.87164.00Acima | 1.85164.00Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BC Parnu -vs- BK Ogre | ||
1.92164.50Acima | 1.80164.50Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BC Parnu -vs- BK Ogre | ||
1.77163.00Acima | 1.96163.00Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BC Parnu -vs- BK Ogre | ||
1.98165.00Acima | 1.75165.00Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BC Parnu -vs- BK Ogre | ||
1.73162.50Acima | 2.00162.50Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BC Parnu -vs- BK Ogre | ||
1.82163.50Acima | 1.90163.50Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.9777.50Acima | 1.7677.50Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.8977.00Acima | 1.8377.00Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.7376.00Acima | 2.0076.00Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.8176.50Acima | 1.9176.50Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** Keila KK -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.9383.50Acima | 1.7983.50Abaixo | 22 |
Feb 27 **:** Keila KK -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.7882.50Acima | 1.9482.50Abaixo | 22 |
Feb 27 **:** Keila KK -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8683.00Acima | 1.8683.00Abaixo | 22 |
Feb 27 **:** Keila KK -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.7182.00Acima | 2.0382.00Abaixo | 22 |
Feb 27 **:** BC Parnu -vs- BK Ogre | ||
1.7680.50Acima | 1.9780.50Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BC Parnu -vs- BK Ogre | ||
1.9982.00Acima | 1.7482.00Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BC Parnu -vs- BK Ogre | ||
1.8381.00Acima | 1.8981.00Abaixo | 21 |
Feb 27 **:** BC Parnu -vs- BK Ogre | ||
1.9181.50Acima | 1.8181.50Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?